<track id="oefch"></track>

      1. <acronym id="oefch"><s id="oefch"></s></acronym>

        當前位置:首頁 > 產品中心 > 按動力品牌 >

        產品中心

        佳柴為您提供各種電力解決方案,歡迎垂詢獲取資料。
        產品詳情
        • 英國珀金斯發電機組

        英國珀金斯發電機組

        • 更新時間:2019-07-26
        • 品牌:佳柴
        • 咨詢:蘇經理
        • 熱線:17321350101
        • 座機:+86(021)-39947130
        • 微信:17321350101
        • 關于佳柴:我公司發電機產品涉及柴油發電機組、水泵發電機組、燃氣發電機組、靜音發電機組、移動發電機組等系列;同時本公司供應各類品牌柴油機、發電機等

        產品說明

        /instructions

        帕金斯系列產品是采用英國原裝進口帕金斯發動機,其產品系列齊全,功率覆蓋范圍廣,具有卓越的穩定性、可靠性、耐用性和使用壽命,此系列產品廣泛應用于通訊、工業、戶外工程、礦山、抗險、軍事等領域,此系列產品在全球都有服務網點,為客戶提供可以信賴的服務保障。

        機組型號
         
        輸出功率
         
        發動機型號/功率
         
        氣缸數
         
        缸徑/行程
        (mm)
        排量
        (L)
        燃油消耗率
        (L/h)
        外形尺寸
        L *W*H (mm)
        重量
        (kg)
        KW KVA
        WET-24 24 30 1103A-33G機械 4 84/101 2.2 4.7 1770*715*1260 460
        WET-36 36 45 1103A-33G1 3 105/127 3.3 6 2148*750*1260 587
        WET-48 48 60 1103C-33G3 3 105/127 3.3 9.3 2148*750*1260 650
        WET-108 108 135 1006TAG 6 100/127 5.99 19 2512*735*1545 1360
        WET-160 160 200 1306A-E87TAG3 6 116.6/135.9 8.7 45 2590*1005*1720 2240
        WET-180 180 225 1306A-E87TAG4 6 116.6/135.9 8.7 45 2590*1005*1720 2570
        WET-200 200 250 1306C-E87TAG6 6 116.6/135.9 8.7 48 2590*1005*1720 2580
        WET-220 220 275 1606A-E93TAG4 6 116.6/135.9 8.7 52 2590*1005*1720 2680
        WET-240 240 300 1606A-E93TAG5 6 116.6/135.9 8.7 58 2590*1005*1720 2780
        WET-280 280 350 2206C-E13TAG2 6 137/165 12.5 63 3500*1150*2065 3150
        WET-320 320 400 2206C-E13TAG3 6 137/165 12.5 72 3500*1150*2065 3410
        WET-364 364 455 2506A-E15TAG1 6 145/183 15.2 81 3875*1150*2197 3609
        WET-400 400 500 2506C-E15TAG2 6 145/183 15.2 87 3875*1150*2197 3850
        WET-480 480 600 2806A-E18TAG1A 6 145/183 18.1 90 3900*1470*2197 4372
        WET-520 520 650 2806A-E18TAG2 6 145/183 18.1 99 3900*1470*2197 4706
        WET-600 600 750 4006-23TAG2A 6 160/190 22.92 108 4290*1912*2286 6060
        WET-640 640 800 4006-23TAG3A 6 160/190 22.92 122 4290*1912*2286 6260
        WET-720 720 900 4008TAG1A 8 160/190 30.56 160 5030*1900*2250 7345
        WET-800 800 1000 4008TAG2A 8 160/190 30.56 197 5030*1900*2250 7715
        WET-1000 1000 1250 4012-46TWG2A 12 160/190 45.842 250 5295*2040*2305 9154
        WET-1080 1080 1350 4012-46TWG3A 12 160/190 45.842 250 5295*2040*2305 9654
        WET-1200 1200 1500 4012-46TAG2A 12 160/190 45.842 253 5295*2040*2306 10135
        WET-1368 1368 1710 4012-46TAG3A 12 160/190 45.842 257 5295*2040*2307 10435
        WET-1480 1480 1850 4016TAG1A 12 160/190 45.842 268 5295*2040*2308 10935
        WET-1600 1600 2000 4016TAG2A 16 160/190 61.123 282 5928*2300*3010 15400
        WET-1800 1800 2250 4016-61TRG3A 16 160/190 61.123 398 6010*2300*3010 15500
        熱門推薦:
        国产成人18黄网站在线观看软件